No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.48 | 0 |
|
|
986.23 | 0 |
|
|
17.94 | 0 |
|
|
3,177.99 | 0 |
|
|
979.84 | 0 |
|
|
1,637.06 | 0 |
|
|
11.64 | 0 |
|
|
8.11 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.