No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.57 | 0 |
|
|
1,016.77 | 0 |
|
|
19.31 | 0 |
|
|
3,182.59 | 0 |
|
|
1,028.78 | 0 |
|
|
1,680.19 | 0 |
|
|
12.41 | 0 |
|
|
8.08 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.